|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование услуги (авиационного имущества) | Краткое содержание | Кратность выполнения |
|---|---|---|
| ТЗ 53-42-92 | Замена корродированных болтов крепления опор ниши шасси в районе шпангоута 44 и лонжерона II | При ТО-10000, ТО-20000 |
| Бюллетень 127БУ | Доработка самолета под установку радиостанции "Ядро-ПЖ-I" | По заявке Владельца самолета |
| Бюллетень 197БД | Крыло. Усиление элеронов в хвостовой части нервюр (доработка согласно извещения 42-3804 ПР) | При ТО-10000 |
| Бюллетень 283БД | Замена подшипников, роликов, втулок на коррозионностойкие в каретках управления закрылками и предкрылками | При ТО-10000 |
| Бюллетень 388БД | Крыло. Замена панелей зашивки закрылочной щели на усиленные панели в районе уплотнителя | При ТО-10000 или ТО-20000 |
| Бюллетени 513БД,514БД | Крыло. Закрылки. Замена рельса № 3 и кареток третьего стреловидного закрылка на усиленные. Замена болтов крепления кареток № 1, 2, 3, 4 | При наработке 5400+300 полетов |
| Бюллетень 516БД | Ремонт кожуха коллектора ПОС на секциях предкрылков | Выполняется по техническому состоянию |
| Бюллетень 524БД | Замена болтов крепления передних узлов навески балок закрылков и вкладышей | При ТО-10000 или ТО-20000 |
| Бюллетень 601БД | Кессон крыла. Улучшение заделки кабеля РК50-2-22 в разъемы 2РМГД с наконечником по ОСТ1.11405-74 | При ТО-10000, ТО-20000 и в эксплуатации по вызову в случае обрыва |
| Бюллетень 677БД | Крыло. Установка накладки на кронштейн для усиления (нервюра 18) | При периодических формах ТО |
| Бюллетень 722БД | Замена качалок привода концевых выключателей АМ-800К на замках убранного положения основных опор шасси | При ТО-10000 или ТО-20000 |
| Бюллетень 723БД | Усиление шкворней 42ДШ2005-01 основных опор шасси | При ТО-10000 или ТО-20000 |
| Бюллетень 756БД | Замена кронштейнов крепления балки № 4 и балок № 4 крепления закрылков. Замена осей роликов кареток предкрылков | При наработке12000 полетов |
| Бюллетень 761БД | Крыло. Закрылки. Замена рельса № 4 на 1-ю категорию стреловидной секции закрылка | При наработке 14000 полетов |
| Бюллетень 766БД | Крыло. Удаление коррозии на тягах 42ДШ2080-10, кронштейнах 42ДШ2001-10, замена болтов, вкладышей на новые с применением фреттингостойкого покрытия в отсеке главной стойки шасси | При ТО-10000 или ТО-20000 |
| Бюллетень 767БД | Замена болтов крепления рельсов к закрылкам из материала на болты из нержавеющей стали | При ТО-10000 или ТО-20000 |
| Бюллетень 768БД | Усиление стенки лонжерона № 3 между нервюрами №№ 7-9 | При наработке 12000 полетов |
| Бюллетень 776БД | Усиление опоры шасси нервюры № 3 (установка усиливающего кронштейна) | Установка кронштейна при ТО-10000 или ТО-20000. Замена опор и кронштейнов по вызову при обнаружении трещин |
| Изготовление деталей, имеющих ограниченный ресурс | При выполнении бюллетеней 513БД, 514БД, 756БД, 761БД | По заявке Владельца самолета |
| Выполнение восстановительного ремонта крыла | По конструкторской документации Разработчика самолета | По заявке Владельца самолета |
| Перехромирование рельсов закрылков | По ТУ №3-90М | По заявке Владельца самолета |
| Ремонт агрегатов системы управления предкрылками (СУПР) | По результатам дефектации | По заявке Владельца самолета |
| Наименование услуги (авиационного имущества) | Краткое содержание | Кратность выполнения |
|---|---|---|
| Бюллетень 398ДМ | Замена шкворней ТТ2004-03 | Через каждые 6000 полетов |
| Бюллетень 407ДК | Замена привода ДС-10 указателя положения закрылков | При каждом капитальном ремонте |
| Бюллетень 491ДК | Замена усиленных направляющих по нервюрам №№ 1, 8 и 15 на новые (без наработки) | Через каждые 12000 летных часов (посадок) |
| Бюллетень 588ДМ | Доработка самолёта под установку радиостанции "Ядро-1" | По заявке владельца самолёта |
| Бюллетень 890БД | Установка усиливающей накладки ЭТ 20-226- на стенке переднего лонжерона между нервюрами №2 и №3 | При плановом ремонте и в эксплуатации по вызову Владельца самолета |
| Выполнение восстановительного ремонта крыла | По конструкторской документации Разработчика самолета | По заявке Владельца самолета |
| Изготовление деталей, имеющих ограниченный ресурс | При выполнении бюллетеней 398ДМ, 491ДК | По заявке Владельца самолета |
| Доработка крыла под увеличенную заправку топливом | Согласно конструкторской документации Разработчика самолёта | По заявке Владельца самолета |
| Переоборудование салона самолёта в вариант повышенной комфортности | Демонтаж элементов имеющегося варианта салона, доработка фюзеляжа, установка новых элементов салона | По заявке Владельца самолета (по техническому заданию, согласованному с Разработчиком) |
| Наименование услуги (авиационного имущества) | Краткое содержание | Кратность выполнения |
|---|---|---|
| Выполнение трудоемкой формы ТО-1000 | Выполнение трудоемкой формы ТО-1000 с одновременной доработкой по всем подлежащим к выполнению бюллетеням | Через 1000-100 летных часов, 4000 -400 полетов или 6 лет с начала эксплуатации |
| Выполнение трудоемкой формы ТО-2000 | Выполнение трудоемкой формы ТО-2000 с одновременной доработкой по всем подлежащим к выполнению бюллетеням | Через 2000-100 летных часов, 8000-400 полетов или 12 лет с начала эксплуатации |
| Выполнение восстановительного ремонта самолета | Выполнение восстановительного ремонта самолета по конструкторской документации Разработчика самолета | По заявке Владельца самолета |
| Выполнение периодических форм обслуживания самолёта ЯК-18Т | По заявке Владельца самолета | |
| Изготовление одиночного комплекта ЗИП 1:1 | Согласно конструкторской документации 18Т.9000-01ЗИ | По заявке Владельца самолета |
| Изготовление одиночного комплекта средств наземного обслуживания | Согласно конструкторской документации 18Т.9200-01ЗИ | По заявке Владельца самолета |
| Изготовление узлов, агрегатов планера и систем | По заявке Владельца самолета | |
| Изготовление деталей имеющих ограниченный ресурс | При выполнении бюллетеней 251БЭ, 252БЭ, 253БЭ | По заявке Владельца самолета |
1. Стоимость услуг по Протоколам цен, оформляемым по конкретным заявкам Владельцев самолетов согласно заключаемым Договорам.
2. Выполнение бюллетеней возможно как на базе ОАО "Смоленский авиационный завод", так и на базе Заказчика.
Контактные данные: |
|
| Адрес |
: 214006, Россия, г. Смоленск, ул. Фрунзе 74. |
| Телефон |
: 7(4812) 29-93-13, 29-93-54 |
| Факс |
: 7(4812) 21-95-51, 21-95-50 |
| Е-mail |
|
Наш сайт |
|