Самолет М-55 ("Геофизика")
Назначение: |
- учебно-тренировочный самолет (М-55У);
- высотный самолет воздушного наблюдения (М-55 "Геофизика-2").
|
Модификации: в разработке находится несколько модификаций самолета, в том числе вариант экологического мониторинга
и противоградовой защиты - оба проекта находятся на стадии разработки технических предложений, так же как и двухместный вариант самолета.
Размеры: |
| Длина самолета с антеннами | : 22,67 м. |
| Длина фюзеляжа | : 22,87 м. |
| Высота самолета | : 4,83 м. |
| Размах ГО | : 11,96 м. |
| Размах крыла | : 37,46 м. |
| Колея шасси | : 6,6 м. |
| База шасси | : 5,74 м. |
Весовые характеристики: |
| Масса пустого самолета | : 14000 кг. |
| Макс. взлетная масса | : 24300 кг. |
| Макс. полезная нагрузка | : 1500 кг. |
| Макс. запас топлива | : 8300 л. |
Летные характеристики: |
| Крейсерская скорость | : 740 км/ч. |
| Посадочная скорость при массе 23400кг | : 188 км/ч. |
| Скорость отрыва при массе 23400кг | : 175 км/ч. |
| Макс. дальность полета на высоте 17000м | : 5000 км. |
| Практический потолок | : 21550 м. |
| Длительность полета на высоте 17000м | : до 6,5 ч. |
| Время нахождения на высоте 21000м | : 1 ч. |
| Время набора высоты 21000м | : 35 мин. |
| Длина разбега/пробега | : 340/900 м. |
| Посадочная дистанция | : 1750 м. |
| Условия базирования | : аэродром 11 класса, бетон. |
Фотография самолета: |
.jpg) |
|